Nhằm cung cấp cho nhà đầu tư thông tin đa chiều về các dự án Condotel tại Nha Trang, chúng tôi đã tiến hành cuộc khảo sát giá bán căn hộ khách sạn để quý khách hàng cùng tham khảo. Quý khách có nhu cầu nhận đầy đủ thông tin chi tiết khảo sát vui lòng liên hệ:
STT | Dự án | Diện tích | Giá bán | Sở hữu | Chương trình Timeshare |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Costa Nha Trang | Tổng DT đất: 12.042 m2 KS: 20 tầng, 294 phòng Khu căn hộ 29 tầng DT : 58 – 362m2, 1-4PN Penhouse: 300m2 | Giá từ 42tr/m2 – 60tr/m2 Bao gồm VAT & 2% phí bảo trì Giá từ 2.5 tỷ/căn | Vĩnh viễn | Không cam kết lợi nhuận Công ty quản lý DTZ sẽ quản lý cho thuê Chia lợi nhuận theo tỷ lệ: 30/70 |
2 | Nha Trang Center | Tổng DT đất: 9,200m2 Quy mô: Tháp 1 - 266 phòng 4* Tháp 2 - 143 căn hộ DT: từ 34,6 m²- 240m2 | Giá từ 40tr/m2 - 45tr/m2 Bao gồm VAT & 2% phí bảo trì Giá từ 1.4 tỷ/căn | 50 năm | Không |
3 | Butterfly Condotel Nha Trang | DT: 50-90m2 | Giá từ 23-25tr/m2 | 50 năm | Chưa công bố |
4 | Condotel Starcity Nha Trang | Tổng DT đất: 2.454m2 Quy mô: 1 Khách sạn 21 tầng, 217 phòng, 66 condotel DT: từ 33 đến 60 m2 | Từ 33-37 triệu/m2 Giá từ 1.2 tỷ đồng/căn | 50 năm | Được quyền sử dụng căn hộ độc quyền Miễn phí 45 ngày một năm Chia lợi nhuận từ hoạt động cho thuê vào cuối mỗi năm. |
5 | Havana Nha Trang | Tổng DT đất: 4.891,6 m2 Tổng DT sàn: 124.000 m2 Quy mô: cao 41 tầng DT căn hộ: 38 - 350m2 | Giá bán từ 33-52 triệu/m2. Giá từ 1,5 tỷ đồng/ Unit Hotel Đã bao gồm các trang thiết bị cố định | 50 năm | CĐT đưa ra 4 phương án lựa chọnn hợp tác: 1. Chia LN 50:50 2. LN sau thuế được phân chia 70:30 3. Chia LN 85:15 4. Giao khoán: Tương đương với LS tiền gửi tại NH trên giá trị Unit. Thời hạn: 5 năm đầu tiên |
6 | Stellar Hotel & Residence An Viên | Tổng diện tích 5.6 ha DT: 45m2- 93m2, 1-2 PN | Giá bán 20tr/m2 - 27tr/m2 Giá từ 900 triệu/căn | Vĩnh viễn | Cam kết lợi nhuận 8-10%/năm Không giới hạn số đêm chủ hộ sử dụng mỗi năm. |
7 | Mường Thanh 60 Trần Phú | Quy mô: Cao 45 tầng Tầng 1-5: Dịch vụ Tầng 6 - 27: khách sạn Tầng 28 - 45: căn hộ Mỗi tầng 24 căn hộ Tổng 408 căn hộ DT: 40 m2 - 58.1m2 | Giá từ 12 - 15 triệu/m2 | 50 năm | Không |
8 | Mường Thanh 04 Trần Phú | DT: 55 - 78m, 2 PN | Giá từ 15 - 17 triệu/m2 | 50 năm | Không |
9 | Mường Thanh Phạm Văn Đồng | DT: 55 - 70m2, 2PN | Giá từ 10 - 12 triệu/m2 | 50 năm | Không |
10 | Chung cư Nguyễn Thiện Thuật | DT: 60- 79m2 | Giá từ 13 triệu/m2 | Vĩnh viễn | |
11 | Condotel Ariyana Nha Trang | Quy mô: 28 tầng. Tầng 1- 5: dịch vụ Tầng 6 - 28: Codotel DT: 41-149m2, 1-3 PN | Chia làm 5 đợt bán từ tầng thấp đến cao. Đợt 1: Tầng 6-9 bán giá: 24.5tr (chưa VAT) Đợt 2: Tầng 10-13: giá: 26.5tr (chưa VAT) Mỗi đợt bán cách nhau 3 tháng, và giá tăng 10% | 50 năm | Cam kết lợi nhuận 8% trong vòng 5 năm. Được ở 15 ngày miễn phí. Khách hàng có thể trao đổi kì nghỉ ở các resort thuộc chủ đầu tư như: An Lâm Bay, Furama, Annamandra. |
12 | Thiên Triều Comples | Quy mô: 7 tòa nhà DT căn hộ: 60-80m2/ căn | Chưa công bố | 50 năm | Chưa công bố |
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN CHI TIẾT KHẢO SÁT CONDOTEL NHA TRANG